Home > Airplane Engine, Jet Engine, Turbine > FSC 2825 > 2825-00-175-8805

2825-00-175-8805, 2825001758805 NSN Information

Request for Quote

Manufacturer Part Number(s):111162, D15-308BPC163, D15-308FPC163, D15-308IPC163, D15-308JPC163, D15-393BPC163, D15-393FPC163, D15-393IPC163, D15-393JPC163, D15-394BPC163, D15-394FPC163, D15-394IPC163

FSC NIIN ITEM NAME
2825 001758805 SEAT,STEAM TURBINE
INC ESDC HMIC
7777 N

2825-00-175-8805 MCRD (Master Cross Reference Data)

Mfg. Part # Mfg. Name CAGE RNCC RNVC ISC MSDS SADC DAC HCC
111162 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
111162 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 3 2 5
D15-308BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-308BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-308FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-308FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-308IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-308IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-308JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-308JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-393BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-393BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-393FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-393FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-393IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-393IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-393JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-393JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-394BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-394BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-394FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-394FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-394IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-394IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-394JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-394JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-427BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-427BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-427FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-427FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-427IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-427IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-427JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-427JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-443BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-443BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-443FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-443FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-443IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-443IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-443J163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-443J163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-508BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-508BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-508FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-508FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-508IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-508IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-508JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-508JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-625BPC164 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-625BPC164 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-625GPC164 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-625GPC164 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-625KPC164 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-625KPC164 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-625LPC164 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-625LPC164 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-625P164 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-625P164 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-655BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-655BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-655FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-655FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-655IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-655IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-655JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-655JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-661BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-661BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-661FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 80231 5 9 5
D15-661FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-661FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-661IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-661IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-661JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-661JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-661KPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-661KPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-753BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-753BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-753FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-753FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-753IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-753IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-753JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-753JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-762BPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-762BPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-762FPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-762FPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-762IPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5
D15-762IPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-762JPC163 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5
D15-762JPC163 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 5 2 5

2825-00-175-8805 Characteristics

MRC Requirement Statement Characteristics
TEXT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION STEEL O/A; RD SHAPED W.CENTRAL APERTURE AND RAISED FACE; OD 2.180 IN.; APERTURE ID 0.375 IN.; O/A THK 0.574 IN.; PART OF STEAM TURBINE