| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-63-05ALT1PC178 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | 80064 | 5 | 2 | C | ||||
| 212-63-226ALT1PC178 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | 80064 | 5 | 2 | C | ||||
| 212-63-226PC178 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | 80064 | 5 | 2 | C | ||||
| 228-63-029PC178 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | 80064 | 5 | 2 | C | ||||
| 253-63-05PC178 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | 80064 | 5 | 2 | C | ||||
| 3370ALT2PC178 | EATON CORP | 15605 | 5 | 2 | C | ||||
| 3370PC178 | EATON CORP | 15605 | 5 | 2 | C | ||||
| 3374 | EATON CORP | 15605 | 5 | 2 | C | ||||
| 3374ALT4PCRHE0STAT | EATON CORP | 15605 | 5 | 2 | C | ||||
| 389949PCRHE0STAT | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND | 80064 | 5 | 2 | C | ||||
| 66078W7 | EATON CORP | 15605 | 3 | 2 | C |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |