| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45Y500 | US ARMY NATICK SOLDIER CENTER | 81337 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 635S 1-1/2X1X1 | OPW FUELING COMPONENTS INC. | 81718 | 5 | 9 | 2 | ||||
| C2449A | OPW FUELING COMPONENTS INC. | 81718 | 5 | 2 | 2 | ||||
| D5-14-258ITEM8 | US ARMY NATICK SOLDIER CENTER | 81337 | 3 | 2 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |