| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266699-1003 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 82106 | E | 8 | 5 | ||||
| 266699-1005 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 82106 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 2945AH64-002 | U S ARMY AVIATION AND MISSILE | 81996 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 5078-1 | BAHR MACHINE CO | 75201 | E | 8 | 5 | ||||
| 5078-2 | BAHR MACHINE CO | 75201 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 7587647 | PTI TECHNOLOGIES INC. | 05228 | E | 8 | 5 | ||||
| 7587647-101 | PTI TECHNOLOGIES INC. | 05228 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 7593160-101 | PTI TECHNOLOGIES INC. | 05228 | 3 | 2 | 5 | ||||
| TD062UH0961Y1 | PALL AEROPOWER CORPORATION | 18350 | 5 | 2 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |