Home > Transmission and Components > FSC 3040 > 3040-00-036-3080

3040-00-036-3080, 3040000363080 NSN Information

Request for Quote

Manufacturer Part Number(s):27-1866-2, 27-27-19CPC2T4, 361669PC1, 461423PC1T04, 461866APC2T04, 461866BPC2T04, 461866CPC2T04, 461866EPC2T04, 461866FPC2T04, 461866GPC2T04, 461866HPC2T04, 461866JPC2T04

FSC NIIN ITEM NAME
3040 000363080 SHOE,THRUST BEARING
INC ESDC HMIC
7777 N

3040-00-036-3080 MCRD (Master Cross Reference Data)

Mfg. Part # Mfg. Name CAGE RNCC RNVC ISC MSDS SADC DAC HCC
27-1866-2 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
27-1866-2 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 88657 5 9 5 N
27-1866-2 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 3 2 5 N
27-1866-2 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 3 2 5 N
27-1866-2 SIEMENS DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY 16712 5 9 5 N
27-1866-2 USM CORP 73057 5 9 5 N
27-1866-2 REXNORD LLC 21444 5 9 5 N
27-27-19CPC2T4 USM CORP 73057 5 9 5 N
361669PC1 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461423PC1T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866APC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866APC2T04 SIEMENS DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY 16712 5 9 5 N
461866BPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866CPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866EPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866EPC2T04 SIEMENS DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY 16712 5 9 5 N
461866FPC2T04 SIEMENS DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY 16712 5 9 5 N
461866FPC2T04 USM CORP 73057 5 9 5 N
461866FPC2T04 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5 N
461866FPC2T04 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 3 2 5 N
461866FPC2T04 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 88657 5 9 5 N
461866FPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866GPC2T04 USM CORP 73057 5 9 5 N
461866GPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866HPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866JPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866KPC2T04 USM CORP 73057 5 9 5 N
461866KPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866LPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461866MPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868APC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868BPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868CPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868EPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868FPC2T04 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 88657 5 9 5 N
461868FPC2T04 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP 79500 5 9 5 N
461868FPC2T04 SIEMENS DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY 16712 5 9 5 N
461868FPC2T04 NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 90099 3 2 5 N
461868FPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868GPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868HPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868HPC2T04 REXNORD LLC 21444 5 9 5 N
461868JPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868KPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868LPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868MPC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
461868PC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
462516PC2T04 REXNORD LLC 21444 5 9 5 N
462516PC2T04 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
462734PC41T043 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
462777PC41T043 KINGSBURY INC. 75333 5 9 5 N
700337PC2T04 REXNORD LLC 21444 5 9 5 N
700339PC2T04 REXNORD LLC 21444 5 9 5 N
94418PC2T04 REXNORD LLC 21444 5 9 5 N
D2-6821APC176-177 USM CORP 73057 5 9 5 N
D2-7370PC141 USM CORP 73057 5 9 5 N
D2-9022PC82-83 USM CORP 73057 5 9 5 N
D2-9917PC65 USM CORP 73057 5 9 5 N

3040-00-036-3080 Characteristics

MRC Requirement Statement Characteristics