| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-108203 | CONTROL FLOW INC. | 16603 | 5 | 9 | 5 | ||||
| C-108203 | PHILADELPHIA GEAR CORPORATION | 97578 | 3 | 2 | 5 | ||||
| C108203 | CONTROL FLOW INC. | 3X894 | C | 1 | 5 | N | |||
| D301079 FIND NO 16 | CONTROL FLOW INC. | 3X894 | C | 1 | 5 | N | |||
| D301080 FIND NO 12 | CONTROL FLOW INC. | 3X894 | C | 1 | 5 | N | |||
| D301088P ITEM 12 | CONTROL FLOW INC. | 3X894 | 5 | 2 | 5 | ||||
| D301088P ITEM 12 | CONTROL FLOW INC. | 16603 | 5 | 9 | 5 | ||||
| E108609 FIND 79 | PEAK TECHNOLOGIES GROUP INC THE | 3S894 | C | 1 | 5 | N |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |